Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-07-0665 | Cylinder h-ca tył | CHDR-4-51 | szt | STAR 200,266 | 3,050 kg | |||
POD-00-0011 | Poduszka zawieszenia MAN AUTOBUS | 1R12709 | szt | Poduszki, mebrany | 3,050 kg | |||
021-06-0026 | Łożysko piasty prz.H9 MGK | 32312 | szt | AUTOSAN | 3,000 kg | |||
011-03-0003 | Przewód wydechowy turbo | 317.48.09x | szt | JELCZ | 3,000 kg | |||
011-03-0008 | Przewód wydechowy | 317.46.01x | szt | JELCZ | 3,000 kg | |||
HES-04-0003 | Tłok turbo HENSCHEL | 5.022.404.0 | szt | HENSCHEL | 3,000 kg | |||
011-09-0473 | Zderzak PWS przód cz.L.121M | 631.922.0316 | szt | JELCZ | 3,000 kg | |||
011-09-0474 | Zderzak PWS przód cz.pr.121M | 631.922.0317 | szt | JELCZ | 3,000 kg | |||
020-04-0034 | Koło pas.w.korb.A, 742 | PLA2509 | szt | AUTOSAN | 3,000 kg | |||
011-03-0015 | Przewód wydechowy turbo | 317.48.06x1 | szt | JELCZ | 3,000 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m