Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-09-0534 | Podstawa fotela pneum.ISRI | 631.928.0059 | szt | JELCZ | ||||
AKC-00-0151 | Obejma zaciskowa BRAVA | 77-95 | szt | Akcesoria | ||||
030-11-0010 | Napinacz pasków spręż.1142 | 367.18.228 | szt | STAR 200,266 | 1,000 kg | |||
031-09-0038 | Ramię lusterka pr.wys.S | WLS-23.00 | szt | STAR 200,266 | 1,600 kg | |||
031-09-0039 | Ramię lusterka l.wys.S | WLS-23.00 | szt | STAR 200,266 | 1,600 kg | |||
LAM-01-0061 | Lampa ośw.tabl.rej.krótka | 0820050000 | szt | Lampy krajowe | 0,150 kg | |||
011-09-0457 | Lusterko podgrz.MEKRA II | 512530148 | szt | JELCZ | 1,150 kg | |||
111-06-0008 | Końc.dr.podł.pr.742,H6 | 469.31.212 | szt | |||||
111-06-0009 | Końc.dr.podł.l.742,H6 | 469.31.213 | szt | |||||
020-11-0029 | Pierścień"O"pok.spręż.A | 80x2 | szt | AUTOSAN | 0,010 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m