Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080-03-0025 | Zaślepka sw.zwr.górna PR | 411.241.5005 | szt | CSY Iława | 0,050 kg | |||
031-04-0035 | Łącznik gum.chł.wody dol.S1142(kolanko) | 467.17.016 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | |||
110-05-0018 | Element p-py wtr.742 T | FPE 3uv-10 | szt | |||||
AKC-00-0234 | Uszczelniacz | 132x160x15 | szt | Akcesoria | 0,150 kg | |||
011-04-0235 | Silnik ogrzewania Webasto | 106.082 | szt | JELCZ | 1,600 kg | |||
110-05-0020 | Siłownik gasz.ppy.wtr.wkręc.742,1142T | SK10.00.01 | szt | |||||
031-09-0155 | Listwa podnoś.drzwi S200,2666,1142,742 | 671.11.009 | szt | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
031-09-0159 | Daszek przeciwsł.S200,1142(długi) | 678.32.251 | szt | STAR 200,266 | 0,700 kg | |||
011-04-0240 | Tulejka gum.ogrzew.Webasto | 270.903 | szt | JELCZ | 0,050 kg | |||
110-12-0046 | Przewód spływ.turb.4CT107 | 2.18.531 | szt |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m