Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIL-03-0044 | Filtr pow.VOLVO F10/12 | AM 442/1 | szt | Filtry powietrza | ||||
| 020-08-0028 | Rolka napin.alter.ekol.II | 2.51.213 | szt | AUTOSAN | 0,200 kg | |||
| HES-02-0010 | Zawór ssący HENSCHEL | 5.021.401.1 | szt | HENSCHEL | 0,200 kg | |||
| HES-02-0009 | Zawór wyd.HENSCHEL | 5.021.402.2 | szt | HENSCHEL | 0,200 kg | |||
| AKC-00-0318 | Wąż do oleju,benzyny | Śr.12,5 | metr | Akcesoria | 0,220 kg | |||
| 031-07-0132 | Przewód h-ca l.koła środ.mostu 266 | 444.35.214 | szt | STAR 200,266 | 0,200 kg | |||
| 031-07-0133 | Przewód h-ca pr.koła śr.mostu S266 | 444.35.215 | szt | STAR 200,266 | 0,200 kg | |||
| 011-06-0319 | Podkładka wyr.zw.4,00 PR | 436.242.5079 | szt | JELCZ | 0,100 kg | |||
| POD-00-0020 | Poduszka zawieszenia DAF/SAF/ROL/VOLVO | 1R14716 | szt | Poduszki, mebrany | 12,250 kg | |||
| FIL-02-0112 | Filtr oleju 4C90 | PP 8.7.2 | szt | Filtry oleju | ||||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m