Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOS-03-0002 | Pasek zębaty rozrządu | 436-51-85 | szt | HONKER | ||||
| IVP-09-0102 | Pedał gazu | 41017405 | szt | IVECO | 0,800 kg | |||
| 011-06-0084 | Piasta k.przód PR | 411.247.5013 | szt | JELCZ | 22,000 kg | |||
| 011-06-0076 | Piasta k.tył PR,J416 | 411.275.5006 | szt | JELCZ | 34,000 kg | |||
| 020-07-0063 | Piasta koła ppy wody PWO 136 | PL2.390 | szt | AUTOSAN | ||||
| 020-07-0056 | Piasta koła ppy wody SW400,Ł2 | PLA0018 | szt | AUTOSAN | 0,700 kg | |||
| 020-07-0034 | Piasta koła ppy wody SW400,Ł2 | PLA0018 | szt | AUTOSAN | ||||
| RVI-06-0002 | Piasta koła przód (z łożyskiem i uszczelniaczem) | HDS001 | szt | RENAULT | ||||
| 031-06-0013 | Piasta koła przód kpl.S | 411.31.216 | szt | STAR 200,266 | 18,000 kg | |||
| PRZ-06-0007 | Piasta koła przycz.kpl. | D-83 | szt | Przyczepy | ||||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m