Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-09-0141 | Poduszka gum.kab.p.dol.S200,266 | 642.24.002 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
031-09-1289 | Poduszka gum.kab.p.nis.S200,266 | 641.24.002 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
031-09-0046 | Poduszka gum.kab.p.nis.S200,266 | 641.24.002 | szt | STAR 200,266 | 0,200 kg | 7,00 PLN | 8,61 PLN | |
031-09-1290 | Poduszka gum.kab.t.dol.S200,266 | 641.24.003 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
031-09-0142 | Poduszka gum.kab.t.dol.S200,266 | 641.24.003 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
031-09-0047 | Poduszka gum.kab.t.wys.S200,266 | 641.24.001 | szt | STAR 200,266 | 0,250 kg | 7,00 PLN | 8,61 PLN | |
011-09-0209 | Poduszka gum.kabiny J300 | 15-30-profil | szt | JELCZ | 0,100 kg | 3,10 PLN | 3,81 PLN | |
021-08-0106 | Poduszka gum.moc.dr.stabil.z wah.przód,tył A10,H10,H11,A090 | 455.015.00.03 | szt | AUTOSAN | ||||
POD-00-0049 | Poduszka gum.nacz.(Fruehauf) | D12BO8 | szt | Poduszki, mebrany | 10,750 kg | |||
031-10-0083 | Poduszka gum.obejmy prądnicy S266 | 441.42.202 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m