Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-09-0521 | Pokrywa włazu | 641.17.204 | szt | STAR 200,266 | 4,000 kg | |||
010-01-0066 | Pokrywa wodna kadł.J | PL227747 | szt | JELCZ | 0,650 kg | |||
010-01-0093 | Pokrywa wodna kadł.tył. PR | PL514139P1 | szt | JELCZ | 0,900 kg | |||
031-10-0302 | Pokrywa zaślepki wałka tylnego | 301.327.054 | szt | STAR 200,266 | 1,250 kg | |||
MAP-06-0128 | Pokrywa zb.wspom.kier. | 81.47302.0013 | szt | MAN | 0,050 kg | |||
MAP-09-0480 | Pokrywa,kratka och.św.tył | 34.41660.5008 | szt | MAN | 0,650 kg | |||
AKC-00-1141 | Pompa | WQ 1100F 230V | szt | Akcesoria | 444,00 PLN | 546,12 PLN | ||
LUS-05-0062 | Pompa | 779055472 | szt | LUBLIN | ||||
FOP-07-0016 | Pompa h-ca | 1383529 | szt | FORD | ||||
TAP-07-0006 | Pompa h-ca | 320.66.278 | szt | Tarpan,Honker |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m