Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-09-0152 | Poszycie deski rozdz.kpl. | 641.23.040/044 | szt | STAR 200,266 | 0,510 kg | |||
011-09-0349 | Poszycie kab.zew.kpl.J400 | 631.601.1050 | szt | JELCZ | ||||
031-09-0353 | Poszycie parapetu lewe | 641.23.044 | szt | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
031-09-0336 | Poszycie parapetu prawe | 641.23.040 | szt | STAR 200,266 | 0,510 kg | |||
011-09-0472 | Poszycie PWS podokienne | 631.916.0882 | szt | JELCZ | 14,000 kg | |||
011-09-1256 | Poszycie wień.błot.L.kpl. J300 | 407.48.01/02X.1 kpl | szt | JELCZ | ||||
011-09-0635 | Poszycie wień.błot.P kpl. J300 | 407.49.01/02X.1 kpl | szt | JELCZ | ||||
MAP-09-0626 | Potencjometr | 81.25907.0225 | szt | MAN | 0,050 kg | |||
021-06-0079 | Półoś A H9-21.41 A0909L H10-10 | 479.13.1009 | szt | AUTOSAN | ||||
011-06-0162 | Półoś lewa PR | 411.277.5004 | szt | JELCZ | 17,500 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m