Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOP-06-0006 | Półoś mostu tył | 22232403070 | szt | HONKER | ||||
| 011-06-0163 | Półoś prawa PR | 411.277.5005 | szt | JELCZ | 19,500 kg | |||
| 031-06-0087 | Półoś tylna S266 długa | 444.27.083 | szt | STAR 200,266 | 18,000 kg | |||
| 031-06-0140 | Półoś tylna S266 krótka | 444.27.082 | szt | STAR 200,266 | 16,000 kg | |||
| 031-06-0155 | Półoś z przeg.l.kpl.prz.most 266 "długa" | 444.29.206 | szt | STAR 200,266 | 28,000 kg | |||
| 031-06-0156 | Półoś z przeg.pr.kpl.prz.most244,266 "krótka" | 444.29.207 | szt | STAR 200,266 | 24,300 kg | 1 960,00 PLN | 2 410,80 PLN | |
| CIS-04-0098 | Półpierśc.opor.3MF Nom. | 90990620 | kpl | CIĄGNIKI - silnik | ||||
| CIS-04-0100 | Półpierśc.opor.3MF S1 | 90990621 | kpl | CIĄGNIKI - silnik | ||||
| LUS-01-0005 | Półpierśc.opor.4CT90 Nom 10 | 90780620 | kpl | LUBLIN | ||||
| CIS-04-0095 | Półpierśc.opor.4MF Nom. | 90980620 | kpl | CIĄGNIKI - silnik | ||||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m