Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-06-0105 | Przewód gum.pompa-kierownica-wojsko 444.39.221 | 444.39.237 | szt | STAR 200,266 | 0,600 kg | |||
031-06-0109 | Przewód gum.przek.p-pa wsp.S | 444.39.221 | szt | STAR 200,266 | 0,600 kg | |||
031-06-0143 | Przewód gum.przekł.ppa wsp.S266 | 441.39.235 | szt | STAR 200,266 | 0,600 kg | |||
031-10-0149 | Przewód gumowy | 301.327.069 | szt | STAR 200,266 | 0,115 kg | |||
031-04-0112 | Przewód gumowy | 428.17.028 | szt | STAR 200,266 | ||||
LUS-06-0016 | Przewód gumowy chł.oleju | 1.9.1923 | szt | LUBLIN | ||||
LUS-06-0017 | Przewód gumowy chł.oleju | 1.9.1942 | szt | LUBLIN | ||||
HOS-06-0002 | Przewód gumowy chł.oleju | 701684299 | szt | HONKER | ||||
HOP-04-0005 | Przewód gumowy chłodnicy | 3354-1130102 | szt | HONKER | 0,300 kg | |||
TAP-07-0011 | Przewód h-ca | 003199600 | szt | Tarpan,Honker |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m