Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010-05-0162 | Przewód wys.ciśn.V SWT11 | PLM2978/2 | szt | JELCZ | 0,150 kg | |||
| 031-09-0028 | Wskaźnik paliwa S-35"/24V | FWPP-2 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | 126,00 PLN | 154,98 PLN | |
| 031-09-0029 | Wskaźnik t.wody Star-35"/24V | FWTW-2 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | 120,00 PLN | 147,60 PLN | |
| 020-05-0054 | Zawór magn.św.płom.A,S | ZP-24V | szt | AUTOSAN | 0,150 kg | |||
| 031-06-0065 | Korek sp.ol.mostu,miski sil.S,1142,1142T | 403.22.243 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | |||
| 031-06-0067 | Korek wl.ol.mostu S | 303.15.022 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | 7,00 PLN | 8,61 PLN | |
| 011-07-0227 | Śruba specj.dźw.rozp.tył PR | 411.272.5046 | szt | JELCZ | 0,150 kg | |||
| 011-09-0311 | Młotek do szyb PR,A | 431.831.1370 | szt | JELCZ | 0,150 kg | |||
| 010-05-0158 | Przewód wys.ciśn.I SWT11 | PLM2974/2 | szt | JELCZ | 0,150 kg | |||
| 010-05-0159 | Przewód wys.ciśn.II SWT11 | PLM2975/2 | szt | JELCZ | 0,150 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m