Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIS-09-0001 | Rozrusznik ST-2 | 131-3708010 | szt | ZIŁ | 12,000 kg | |||
| TTS-09-0006 | Rozrusznik Tatra 815 | 443.115.187.824 | szt | TATRA | 24,000 kg | |||
| OPS-08-0001 | Rozrząd kpl | 1987946455 | kpl | OPEL | ||||
| VWS-03-0001 | Rozrząd kpl.VW 2.0 CRAFTER 2012r. | 530 0550 10 | szt | Volkswagen | 2,050 kg | |||
| 031-06-0377 | Rura drążka kier.podł.S266 do przekł.ZIŁ | 444.29.249 | szt | STAR 200,266 | ||||
| IVP-04-0017 | Rura elastyczna klimatyzacji | 41201483 | szt | IVECO | 1,115 kg | |||
| VIP-12-0001 | Rura plastykowa zb.paliwa | 41806021 | szt | 0,075 kg | ||||
| MAP-09-0562 | Rura stalowa | 01.98090.9001 | szt | MAN | 0,500 kg | |||
| 031-04-0093 | Rura wlewu | 444.17.207 | szt | STAR 200,266 | 0,500 kg | |||
| 010-06-0110 | Rura wody chł.oleju SWT11/302/1 | PLM7558/2 | szt | JELCZ | ||||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m