Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP-05-0007 | Wał napędowy most przód-skrz.rodzielcza | 34.39340.6008 | szt | MAN | 50,000 kg | |||
| MAP-04-0083 | Opaska obudowy dmuchawy | 81.61930.0040 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
| MAP-08-0140 | Tulejka gumowa drąż.stabil.tył | 81.96020.0286 | szt | MAN | 0,200 kg | |||
| MAP-04-0044 | Chłodnica powietrza | 81.06130.0142 | szt | MAN | 11,000 kg | |||
| MAP-08-0141 | Tulejka gumowa(wkładka)drąż.stabil.tył | 81.43704.0053 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
| MAP-10-0080 | Łożysko | 06.32489.0127 | szt | MAN | 0,500 kg | |||
| MAS-05-0026 | Pompa paliwa | 0 440 017 042 | szt | MAN | ||||
| MAS-01-0011 | Uszczelka obudowy koła zamochowego D0826 | 51.01903.0260 | szt | MAN | ||||
| MAP-09-0440 | Gniazdo wtykowe z wiązką kablową | 81.25432.6134 | szt | MAN | 0,550 kg | |||
| MAP-10-0081 | Łożysko | 81.93420.0155 | szt | MAN | 0,500 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m