Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-06-0375 | Drążek kier.poprz.S-660 | 408.29.217.3 | szt | STAR 200,266 | ||||
| 030-01-0163 | Kran sp.wody | S47.19.15X | szt | STAR 200,266 | ||||
| LAM-01-0241 | Lampa przeciwmgielna przednia | 769893985 | szt | Lampy krajowe | ||||
| 030-05-0258 | Zawór magn.św.płom.S266 | ZP-12V | szt | STAR 200,266 | ||||
| 031-09-1173 | Obejma koła | 408.78.240 | szt | STAR 200,266 | ||||
| 031-07-0755 | Okł.h-ca | 436.44.005 | szt | STAR 200,266 | ||||
| MAP-09-0484 | Przekaźnik 24 V | 81.25902-0459 | szt | MAN | 0,010 kg | |||
| MAP-03-0031 | Uchwyt rury | 81.06201-0018 | szt | MAN | ||||
| MAP-06-0116 | Wył.blokady mech. | 85.25505.0012 | szt | MAN | 0,050 kg | |||
| 030-11-0109 | Pasek klin.spręż. | 947SPZ | szt | STAR 200,266 | ||||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m