Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP-09-0590 | Podpora ukośna | 34.66901.6002 | szt | MAN | 0,300 kg | |||
| MAP-09-0592 | Wspornik windy koła zapasowego | 34.42401.5002 | szt | MAN | 9,600 kg | |||
| MAP-09-0595 | Wspornik podzespół | 34.66901.6003 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
| MAP-09-0596 | Wspornik podzespół | 34.66901.6001 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
| MAP-09-0597 | Wspornik podzespół | 34.66901.6000 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
| MAP-09-0583 | Hak do liny wciągarki | H-04 G-43 | szt | MAN | 0,600 kg | |||
| MAP-09-0593 | Wspornik podzespół | 34.66901.5000 | szt | MAN | 0,850 kg | |||
| MAP-09-0594 | Wspornik podzespół | 34.66912.6000 | szt | MAN | 1,600 kg | |||
| 010-08-0110 | Wspornik alter.SW680/17 | PLM2740 | szt | JELCZ | 4,000 kg | |||
| CIP-06-0005 | Zawór olejowy | 50490022 | szt | CIĄGNIKI - podwozie | 0,300 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m