Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP-06-0132 | Przegub kulowy prawy | 81.95301.6236 | szt | MAN | 1,400 kg | |||
| 021-06-0182 | Końc.dr.lewa H-10-10 | 035.160.357 | szt | AUTOSAN | 1,400 kg | |||
| MAP-09-0587 | Konsola podzespół | 34.66901.6014 | szt | MAN | 1,400 kg | |||
| 011-07-0521 | Okł.h-ca wierc.tył J | 1059N30S8 | szt | JELCZ | 1,419 kg | |||
| 011-07-0382 | Okł.h-ca wierc.tył J | 1057N00S8 | kpl | JELCZ | 1,450 kg | |||
| 031-06-0400 | Pokrywa łożyska piasty zwr.górna S266 | 444.29.717 | szt | STAR 200,266 | 1,450 kg | |||
| 031-06-0401 | Pokrywa łożyska piasty zwr.dolna S266 | 444.29.716 | szt | STAR 200,266 | 1,450 kg | |||
| 031-06-0402 | Pokrywa łożyska piasty zwr.górna S266 | 441.29.044 | szt | STAR 200,266 | 1,450 kg | |||
| 021-07-0023 | Okł.h-ca wierc.A | 1027N10S4 | szt | AUTOSAN | 1,450 kg | |||
| 010-09-0019 | Uzwojenie roz.R-20 | 871.120.0 | szt | JELCZ | 1,450 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m