Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP-02-0017 | Wąż fałdowany filtra powietrza | 81.96420.0493 | szt | MAN | ||||
MAP-02-0018 | Wąż fałdowany filtra powietrza | 81.96420 | szt | MAN | ||||
AKC-00-1331 | Wąż gumowy | 40U16-13 FI16 | szt | Akcesoria | ||||
AKC-00-1268 | Wąż gumowy 14-13 | WT1/96/W | metr | Akcesoria | 0,400 kg | |||
AKC-00-1290 | Wąż gumowy ciś. | Śr.18 | metr | Akcesoria | 0,400 kg | |||
011-07-0081 | Wąż spręż.pow. | Śr.12,5 | metr | JELCZ | ||||
031-09-0081 | Wciągarka jednobębn.S266 | 444.52.287 | szt | STAR 200,266 | 150,000 kg | |||
HOP-07-0028 | Wentylator | EVF-18286-3 | szt | HONKER | ||||
HOP-07-0030 | Wentylator | EVF-182863 | szt | HONKER | ||||
030-08-0038 | Wentylator | 361.955.0 | szt | STAR 200,266 | 0,200 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m