Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-09-0550 | Szyba okna przesuwn.PR (602x667x5) | 411.931.1151 | szt | JELCZ | 8,000 kg | |||
| AKC-00-0271 | Podnośnik hydrauliczny | 15T | szt | Akcesoria | 8,000 kg | |||
| OKŁ-00-0003 | Okł.h-ca wierc.przód | 19494 10 10110L | kpl | Okładziny | 8,000 kg | |||
| OKŁ-00-0006 | Okł.h-ca wierc.Volvo | 19941 00 10110L | kpl | Okładziny | 8,000 kg | |||
| 020-08-0001 | Alternator z kołem 366.020.0 | A120e | szt | AUTOSAN | 8,000 kg | |||
| MAS-07-0011 | Pompa wody | 51.06500.6606 | szt | MAN | 8,000 kg | |||
| MAP-09-0504 | Mata podłogowa lewa | 85.62860.0015 | szt | MAN | 8,000 kg | |||
| OKŁ-00-0048 | Okł.h-ca wierc. | 212310 | kpl | Okładziny | 8,000 kg | |||
| 011-08-0001 | Amortyzator J 400,422,620 | 01257 | szt | JELCZ | 8,000 kg | |||
| 031-09-0055 | Szyba drzwi S200,1142,266 | 642.11.015 | szt | STAR 200,266 | 8,000 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m