Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks Nazwa Nr katalogowy Jm Kategoria Dostępny ? Waga Cena netto Cena brutto
031-08-0052 Resor tył S266 444.14.204 szt STAR 200,266 70,000 kg 1 154,00 PLN 1 419,42 PLN
031-08-0215 Resor tył S266 444.14.204 szt STAR 200,266 70,000 kg
031-08-0042 Resor prz.1142,266 13-piór 444.14.293 szt STAR 200,266 70,000 kg
021-08-0068 Resor przód H9 parabol.Z/T 405.021.01.00/PB szt AUTOSAN 70,000 kg
031-08-0091 Resor prz.1142,266 wzmoc./ZT 444.14.293/W szt STAR 200,266 72,000 kg
031-08-0130 Resor prz.1142,266 14-piór wzmoc. 444.14.293/W szt STAR 200,266 72,000 kg
031-08-0035 Oś resorów S266 444.14.284 szt STAR 200,266 75,000 kg
031-08-0040 Oś resoru S266 444.14.284 szt STAR 200,266 75,000 kg
031-08-0209 Oś resoru S266 444.14.284 szt STAR 200,266 75,000 kg
011-08-0022 Resor PR110 631.004.5119 szt JELCZ 77,600 kg
Cennik do PDF
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m